車主充電站賽道日TOP 100素人麗寶賽車場23彎街胎單圈成績排行榜
註:非職業車手參與車主充電站活動,使用街胎並由計時部門檢查過活動計時設備、GPS軌跡與秒數之後,可獲得認證Top100速人。
Top100速人除最速GPS檢驗認證名譽,年度結算獲得最速認證貼紙(金銀銅)。
本排行榜使用南港輪胎之車手,由南港輪胎贊助,年度結算後發送南港VIP-T shirt禮包。
排名 | 姓名 | 單圈成績 | 車型(連結內含車主心得) | 使用輪胎 | 賽道日 |
1 | 張青令 | 1:47.941 | Radical SR8 | F1R | 2022/07/24 |
2 | Chester | 1:50.212 | Porsche 718 GT4 RS(982) | RE-71RS | 2023/03/03 |
3 | Eddy Lin | 1:51.032 | Porsche 911 GT3(992) | CR-S | 2023/10/13 |
4 | KD | 1:51.517 | Porsche 718 GT4 RS(982) | CRS | 2023/03/03 |
5 | 劉士瑋 | 1:52.153 | Toyota Supra A90 | 305/30/19 CRS | 2023/03/03 |
6 | 生鮮 | 1:52.248 | Porsche 911 GT3(992) | CR-S | 2023/10/13 |
7 | Winn | 1:52.760 |
Porsche 911 Turbo S Cabriolet(992)
|
2023/10/13 | |
8 | 施小文 | 1:52.913 | Porsche 911 GT3(992) | CR-S | 2023/10/13 |
9 | Michael Wang | 1:53.043 | Porsche 911 GT3 RS(991.2) | CRS 275/35/19 325/30/20 | 2023/05/06 |
10 | 雞蛋![]() |
1:53.621 | Porsche 718 GTS | RE-71RS | 2022/04/21 |
11 | 小簡 | 1:53.898 | McLaren 600LT Spider | RE-71RS | 2023/05/06 |
12 | Kimi | 1:54.384 | BMW M3 Touring(G81) | 2023/10/13 | |
13 | Henry | 1:54.523 | Porsche 911 GT3(992) | CR-S | 2023/10/13 |
14 | Jun Kai | 1:54.659 | Nissan GTR(R35) | RE-71RS | 2023/05/06 |
15 | 徐玉丞 | 1:54.871 | Porsche 911 GT3 RS(991) | 2022/07/24 | |
16 | 小簡 | 1:54.904 | Porsche 911 GT3(991.2) | CRS | 2023/03/03 |
17 | 申凱宇 | 1:54.933 | Porsche 718 GTS(982) | RE-71RS 255/285 |
2023/03/03 |
18 | Bolin | 1:54.942 | Porsche 718 GT4 RS(982) | CUP2 | 2023/03/03 |
19 | 陳煥廷 | 1:55.096 | Lamborghini LP-560 | CUP2 | 2023/03/03 |
20 | Derek | 1:55.146 | BMW M3(F80) | RE-71RS 275/35/19 |
2023/10/14 |
21 | S | 1:55.172 | Toyota GR Supra 3.0(2021) | RE-71RS 255/35/19 285/35/19 | 2023/03/04 |
22 | 楊斌 | 1:55.254 | GR Yaris | CR-S 265/35/18 | 2022/05/28 |
23 | 草根性我流 | 1:55.463 | GR Yaris | RE-71RS 285/30/18 | 2022/05/28 |
24 | Chester | 1:55.600 | Toyota GR Yaris | CR-S 265/35/18 |
2023/10/13 |
25 | 賴柏竣 | 1:55.684 | GR Yaris | CR-S | 2022/07/24 |
26 | 林冠瑋 | 1:55.900 | BMW M2C(F87) | RE-71RS | 2022/07/24 |
27 | 鄭明龍 | 1:55.905 | Porsche 718 Cayman GT4 RS | CUP2 | 2023/10/13 |
28 | 廖晉輝 | 1:55.905 | Porsche 718 GT4 RS | 2023/10/13 | |
29 | 黃克銘 | 1:55.992 | Porsche 911 GT3 RS(991) | 2022/06/18 | |
30 | Eddy Lin | 1:56.018 | Porsche 911 GT3 RS(991:2) | CUP2 | 2022/06/18 |
31 | Eddy Lin | 1:56.021 | Porsche 718 GT4 RS(982) | RE-71RS 255/35/19 285/35/19 |
2023/05/06 |
32 | Anthony Wu | 1:56.025 | Porsche 911 GT3 RS | CUP2 | 2022/07/24 |
33 | 林郁倫 | 1:56.149 | BMW M4(F82) | RE-71RS 255 285 |
2023/10/13 |
34 | Perry | 1:56.207 | Ferrari F8 | CUP2 | 2022/07/24 |
35 | Jackson | 1:56.209 | GR Yaris | RE-71RS 275/35/18 | 2022/05/28 |
36 | Rayan | 1:56.219 | M-Benz AMG GT S(C190) | CUP2 265/35/19 AR1 305/30/20 |
2023/05/06 |
37 | Rex | 1:56.263 | Honda S2000 CR | RE-71RS 255/40R17 | 2023/03/04 |
38 | 高富強 | 1:56.346 | Toyota GR Yaris | SUR4G 255/35/18 |
2023/10/14 |
39 | 張明仁 | 1:56.386 | GR Yaris | 265/35/18 | 2022/05/28 |
40 | H | 1:56.601 | Audi TT(MK3) | 245/40/18 | 2023/05/06 |
41 | Winston | 1:56.636 | Porsche 718 GT4 | CUP2 | 2022/07/24 |
42 | 王德生 | 1:56.638 | Porsche 911 Turbo S(991.2) | 2023/03/03 | |
43 | 戴子德 | 1:56.667 | Porsche 718 Cayman GT4 RS | 2023/10/13 | |
44 | 張伯睿 | 1:56.679 | Porsche 718 Cayman GT4 RS | CUP2 245 295 |
2023/10/13 |
45 | 陳元龍 | 1:56.962 | Audi S3 | 265/35-18 | 2023/03/04 |
46 | Leo H | 1:57.093 | GR Yaris | RE-71RS | 2022/05/28 |
47 | 陳冠霖 | 1:57.124 | Honda S2000 | 255/40/17 | 2023/03/04 |
48 | 陳立宗 | 1:57.172 | Subaru Impreza WRX(GDA) | RE-71RS 265/35/18 |
2023/10/14 |
49 | Ray | 1:57.276 | Porsche 911 GT3(992) | CUP2 | 2023/05/06 |
50 | Paul | 1:57.297 | GR Yaris | RE-71RS 265/35/18 | 2022/05/28 |
51 | 姜辰鈞 | 1:57.392 | BMW M3(E92) | RE-71RS | 2023/03/03 |
52 | Koa | 1:57.397 | BMW M3(G80) | PS4S | 2023/10/14 |
53 | 陳伸龍 | 1:57.444 | Toyota GR Yaris | 265/35-18 | 2023/03/04 |
54 | CK彭 | 1:57.652 | GR Yaris | RE-71RS | 2022/05/28 |
55 | 朱世男 | 1:57.661 | Porsche 718 C | CR-S | 2022/04/24 |
56 | Cid | 1:57.713 | Porsche 718 Cayman GTS | RE-71RS | 2022/07/24 |
57 | 阿中 | 1:57.720 | Porsche 911 GT3 RS (991:1) | F1SSR | 2022/03/27 |
58 | 盧泱全 | 1:57.834 | Porsche 718 | PS4S | 2023/10/13 |
59 | 老吳 | 1:57.837 | BMW M2C(F87) | RE-71RS 前265/35-18 後275/35-18 |
2022/05/28 |
60 | kenny | 1:57.877 | Porsche 718 GT4 | RE-71RS | 2023/05/06 |
61 | Bobby | 1:57.885 | Porsche 718 Cayman GT4 | CR-S 245 305 |
2023/10/13 |
62 | 烏鴉 | 1:57.922 | BMW M2 (F87) | RE-71RS | 2022/03/27 |
63 | 林冠瑋 | 1:58.142 | Porsche 911 GT3 RS (991) | CUP2 | 2022/03/27 |
64 | Kevin | 1:58.145 | BMW M2 | CR-1 | 2022/07/24 |
65 | 陳鼎琳 | 1:58.293 | Porsche 718 GTS(982) | RE-71RS 245/45/19 285/45/19 |
2023/03/03 |
66 | Lu | 1:58.300 | Porsche 911 GT3 | F1SSRS | 2022/05/28 |
67 | Kimi | 1:58.322 | BMW M340i(G21) | RE-71RS | 2022/05/28 |
68 | Ashton | 1:58.404 | Porsche 911 GT3(992) | CR-S | 2023/10/13 |
69 | 吳威廷 | 1:58.496 | Porsche 718 Cayman GTS(982) | RE-71RS 255/35/19 285/35/19 |
2023/10/14 |
70 | CK | 1:58.568 | Subaru Impreza WRX STI(GDB) | CRS 245 | 2023/05/06 |
71 | 魏O鈞 | 1:58.605 | BMW M3(G80) | CR-S | 2023/10/14 |
72 | 吳明峯 | 1:58.617 | Porsche 718 Cayman GT4 RS | CR-S | 2023/10/13 |
73 | Peter | 1:58.641 | Mazda MX-5(ND2) | RE-71RS 235/40/17 | 2023/03/04 |
74 | 許舜智 | 1:58.641 | Toyota GR Yaris | RE-71RS 255/35/18 |
2023/10/13 |
75 | 黃冠仁 | 1:58.686 | M-Benz AMG GTS | 2023/05/06 | |
76 | 楊昀瑍 | 1:58.709 | BMW M3 (E92) | RE-71RS 275/35/18 295/30/18 |
2023/03/04 |
77 | 阿華 | 1:58.914 | Toyota 86 | 2022/07/24 | |
78 | 許 | 1:58.965 | Porsche 718 GT4 | RE-71RS 前255/35/19 後285/35/19 |
2023/05/06 |
79 | Energy | 1:59.013 | Subaru Impreza STI(GDB) | RE-71RS 255/35/19 285/35/19 |
2023/03/03 |
80 | 詹KK | 1:59.080 | Porsche 718 S | RE-71RS 245/40/19 275/35/19 |
2023/10/14 |
81 | Wu min | 1:59.094 | Toyota GR Supra | A050 | 2022/03/27 |
82 | Michael Wang | 1:59.106 | Porsche 718 Spyder | RE-71RS | 2022/05/28 |
83 | 陳全億 | 1:59.131 | Toyota GR Yaris | RE-71RS 265/18 |
2023/10/14 |
84 | 阿平 | 1:59.242 | Toyota GR Yaris | RE-71RS | 2023/05/06 |
85 | Wayne Chu | 1:59.254 | Subaru Impreza WRX STI(GDB) | AR1 | 2022/06/18 |
86 | 蘇察哈爾燦 | 1:59.301 | Subaru Impreza WRX STI(GDB) | 245/40/18 | 2023/10/14 |
87 | Willy Tseng | 1:59.304 | Toyota GR Yaris | RE-71RS | 2022/07/24 |
88 | 王正皓 | 1:59.305 | Mclaren 720 | 2023/10/14 | |
89 | 張澤豪 | 1:59.507 | Porsche 911 Turbo S(992) | CUP2 前265/30/21 | 2023/05/06 |
90 | 劉子勤 | 1:59.521 | BMW M2 competition | RE-71RS | 2022/04/24 |
91 | 陳伯誠 | 1:59.697 | BMW M3(E90) | RE-71RS | 2023/10/14 |
92 | 張世鴻 | 1:59.747 | Toyota GR Yaris | 2023/10/13 | |
93 | 于鼎緯 | 1:59.870 | Porsche 718 Cayman GTS(982) | CUP2/RE-71RS | 2022/07/24 |
94 | 吳耿同 | 1:59.870 | VW Golf R(MK7.5) | 255/35/18 | 2023/03/04 |
95 | 游政謙 | 1:59.872 | Toyota GR Supra | RE-71R、RE-71RS | 2022/05/28 |
96 | 林廷懋 | 1:59.877 | Porsche 718 Cayman GT4 RS | CUP2 20 | 2023/10/13 |
97 | 温冠倫 | 1:59.903 | Toyota GR Supra | 71RS 255 275/35/19 |
2023/03/04 |
98 | 黃冠仁 | 2:00.033 | M-Benz AMG GTS | 2023/05/06 | |
99 | Mills | 2:00.059 | Porsche Cayman GT4 | CUP2 | 2022/06/18 |
100 | CK | 2:00.082 | Honda S2000 | RE-71RS | 2022/07/24 |
這篇文章 車主充電站賽道日TOP 100速人麗寶賽車場23彎單圈成績排行榜 最早出現於 車主充電站。