2026年度車主充電站賽道日Top100速人麗寶賽車場23彎街胎單圈成績排行榜
註:非職業車手參與車主充電站活動,使用街胎並由計時部門檢查過活動計時設備、GPS軌跡與秒數之後,可獲得認證Top100速人。
Top100速人認證貼紙
Top100速人除最速GPS檢驗認證名譽,年度結算獲得最速認證貼紙(金銀銅)。
(新年度貼紙尚在設計中,敬請期待!)
2026年度Top100速人報名優惠
參加2027年度車主充電站賽道日,每次報名皆享以下優惠:
- 副駕駛1位免費
(原價每位副駕駛500元) - 訪客【預先申請】免費、不限人數
(原價每位訪客200元,現場臨時報名仍須收費) - 工作車申請免費、上限2台
(原價每台工作車200元)
| 排名 | 姓名 | 單圈成績 | 車型(連結內含車主心得) | 使用輪胎 | 賽道日 |
| 1 | Eddy Lin | 1:51.474 | Porsche 718 Cayman GT4 RS(982) | P1+ 245/35/20 305/30/20 |
2026/03/01 |
| 2 | 蕭耀程 | 1:51.746 | Porsche 911 GT3 RS(992) | CR-S 275/35/20 335/30/21 | 2026/04/12 |
| 3 | 申凱宇 | 1:52.462 | Porsche 718 Cayman GT4 RS(982) | CR-S 245/35/20 295/30/20 |
2026/03/01 |
| 4 | Ray | 1:52.685 | Porsche 911 GT3 RS(992) | CR-S 285/30/20 335/30/21 | 2026/04/12 |
| 5 | 小之 | 1:52.824 | Porsche 911 Turbo(991.1) | CR-S 265/35/20 325/30/20 | 2026/04/12 |
| 6 | Jameson | 1:52.935 | Porsche 911 GT3 RS(992) | CR-S 275/35/20 325/30/21 |
2026/03/01 |
| 7 | Yang | 1:53.352 | Porsche 911 GT3 RS(992.1) | CR-S 275/35/20 335/30/21 | 2026/03/01 |
| 8 | 小簡 | 1:54.137 | Porsche 911 GT3(992) | CR-S 265/35/20 325/30/21 |
2026/03/01 |
| 9 | 陳立宗 | 1:54.197 | Subaru Impreza WRX(GDA) | RE-71RS 265/35/18 | 2026/04/12 |
| 10 | Borten | 1:55.344 | Porsche 718 Cayman GT4 RS(982) | CR-S 245/35/20 295/30/20 |
2026/03/01 |
| 11 | Jeff | 1:55.390 | Porsche 718 Cayman GT4 RS(982) | RE-71RS 255/35/19 285/35/19 | 2026/05/03 |
| 12 | Shallman | 1:55.929 | Porsche 718 Spyder(982) | CR-S 265/35/19 305/30/19 | 2026/05/03 |
| 13 | 曾崑權 | 1:55.932 | Porsche 911 GT3(992.1) | CR-S 255/35/20 315/30/21 |
2026/03/01 |
| 14 | 何政瑜 | 1:55.975 | Porsche 718 Cayman GT4(982) | RE-71RS 255/35/19 285/35/19 |
2026/03/01 |
| 15 | Toyota課長阿堯 | 1:56.114 | Porsche 718 Cayman S(982) | RE-71RS 255/35/19 285/35/19 | 2026/05/03 |
| 16 | 李明堂 | 1:56.521 | Caterham 360S | AR1 185/60/13 205/60/13 | 2026/04/12 |
| 17 | Johnny10 | 1:56.851 | BMW M2(G87) | RE-71RS 285/35/19 | 2026/04/12 |
| 18 | 周伯仲 | 1:56.990 | Porsche 911 GTS(992.1) | CR-S 245/35/20 315/30/21 |
2026/03/01 |
| 19 | 易均鴻 | 1:57.057 | Toyota GR Supra(A90) | RE-71RS 255/35/19 285/35/19 | 2026/04/12 |
| 20 | 余易勳 | 1:57.136 | Porsche 911 GT3 RS(992.1) | CR-S 275/35/20 335/30/21 | 2026/03/01 |
| 21 | Andy Chen | 1:57.527 | Porsche 911 GT3(992) | CR-S 255/35/20 315/30/21 | 2026/04/12 |
| 22 | KAO | 1:57.560 | Mitsubishi Lancer Evolution VII(CT9A) | RE-71RS 265/35/18 | 2026/03/01 |
| 23 | OA | 1:57.653 | BMW M3(E92) | RE-71RS 275/35/18 | 2026/03/01 |
| 24 | 劉銓 | 1:57.743 | VW Golf R(MK7.5) | CR-S 245/35/19 | 2026/04/12 |
| 25 | 陳瓦力 | 1:57.900 | Toyota GR Yaris | RE-71RS 265/35/18 | 2026/04/12 |
| 26 | 吳坤浩 | 1:57.970 | Toyota GR Supra(A90) | R50 295/30/18 | 2026/04/12 |
| 27 | hoita | 1:58.133 | Porsche 718 Cayman(982) | RE-71RS 255/35/19 275/35/19 | 2026/04/12 |
| 28 | Rick | 1:58.307 | BMW M2(F87) | RE-71RS 255/40/18 275/35/18 |
2026/03/01 |
| 29 | 三三三 | 1:58.434 | Porsche 718 Spyder(982) | CR-S 245/35/20 295/30/20 |
2026/03/01 |
| 30 | 阿葳 | 1:58.438 | Porsche 718 Spyder(982) | RE-71RS 255/35/19 285/35/19 |
2026/03/01 |
| 31 | 陳柏翰 | 1:58.534 | Porsche 718 Cayman GT4(982) | CR-S 245/35/20 305/30/20 |
2026/03/01 |
| 32 | Elbert78 | 1:58.577 | Porsche 911 GTS(992.1) | CR-S 255/35/20 315/30/21 | 2026/04/12 |
| 33 | 蕭緯地 | 1:58.605 | Toyota GR Yaris | RE-71RS 265/35/18 |
2026/03/01 |
| 34 | Gavin | 1:58.683 | BMW M2(G87) | Re-71rs 285/35/19 | 2026/04/12 |
| 35 | 福川車業工讀生 | 1:58.747 | Porsche 911 GTS(991.2) | Potenza Race 245/35/20 305/30/20 |
2026/03/01 |
| 36 | Andy Liao | 1:58.754 | Toyota GR Supra(A90) | CRS 275/35/18 295/35/18 | 2026/03/01 |
| 37 | 行車王 | 1:58.756 | Ferrari 458 | CR-S 245/35/20 305/35/20 |
2026/03/01 |
| 38 | JAY | 1:58.771 | Porsche 718 Cayman GT4 RS(982) | CR-S 245/35/20 295/30/20 | 2026/05/03 |
| 39 | Jevon | 1:58.820 | Porsche 718 Cayman GT4(982) | CR-S 245/35/20 305/30/20 | 2026/05/03 |
| 40 | 鄭竣升 | 1:58.895 | VW Golf R(MK7.5) | CR-S 245/35/19 | 2026/04/12 |
| 41 | 新泰 | 1:59.035 | VW Golf R(MK8) | RE-71RS 245/40/18 |
2026/03/01 |
| 42 | 胡駿昭 | 1:59.215 | Toyota GR Yaris | CR-S 265/35/18 | 2026/04/12 |
| 43 | 張辰宇 | 1:59.341 | Toyota GR Yaris | RE-71RS 255/35/18 | 2026/04/12 |
| 44 | 姜辰鈞 | 1:59.360 | Subaru Impreza WRX(GC8) | RE-71RS 235/40/17 | 2026/04/12 |
| 45 | 陳幸雄 | 1:59.584 | Subaru Impreza WRX(GC8) | RE-71RS 235/40/17 | 2026/04/12 |
| 46 | chianyu | 1:59.735 | Toyota GR Supra(A90) | RE-71RS 255/35/19 285/35/19 | 2026/05/03 |
| 47 | KAI | 1:59.872 | Porsche 911 GT3(992.1) | CR-S 255/35/20 315/30/21 | 2026/03/01 |
| 48 | 六邊界戰士(江維任) | 2:00.080 | Toyota GR Yaris | RE-71RS 255/35/18 | 2026/04/12 |
| 49 | Jesse | 2:00.314 | Porsche 911 Carrera 4S(992) | CR-S 255/35/20 315/30/21 | 2026/05/03 |
| 50 | 林竑志 | 2:00.315 | Toyota GR Supra(A90) | R50 295/30/18 | 2026/04/12 |
| 51 | 小廖 | 2:00.338 | VW Golf R Variant(MK8) | RE-71RS 235/35/19 | 2026/03/01 |
| 52 | Jeff Wu | 2:00.526 | Ferrari 296 | CUP2 245/35/20 305/35/20 | 2026/04/12 |
| 53 | Scott Shih | 2:00.639 | Porsche 911 Carrera S(992) | PS4S 245/35/20 305/30/21 | 2026/05/03 |
| 54 | 林子傑 | 2:00.836 | Porsche 911 Carrera 4S(992) | CR-S 245/35/20 315/30/21 | 2026/05/03 |
| 55 | MAX LO | 2:01.094 | Caterham R300 | RE-71RS 195/50/15 205/50/15 | 2026/04/12 |
| 56 | Eli Ou | 2:01.295 | Porsche 718 Cayman GT4(982) | CR-S 245/35/20 295/30/20 | 2026/05/03 |
| 57 | DW蔡小頡 | 2:01.534 | VW Golf R(MK8) | RE-71RS 245/40/18 | 2026/04/12 |
| 58 | Nathan | 2:01.598 | BMW M3(F80) | Re-71rs 255/35/19 295/35/18 | 2026/04/12 |
| 59 | 牛牛 | 2:01.676 | Toyota Supra(A90) | RE-71RS 275/35/19 | 2026/03/01 |
| 60 | Paul | 2:01.705 | Porsche 911 GTS(992.1) | CR-S 255/35/20 325/30/21 | 2026/03/01 |
| 61 | 小楊 | 2:01.726 | BMW M3(E92) | RE-71RS 275/35/18 | 2026/03/01 |
| 62 | Brady Lin | 2:02.130 | Toyota GR Yaris | CR-S 255/35/18 |
2026/03/01 |
| 63 | 李家名 | 2:02.218 | Mazda MX-5(ND1) | R31 215/45/17 R50 225/45/17 | 2026/04/12 |
| 64 | 郭峙宏 | 2:02.253 | Porsche 911 Carrera(992.1) | CR-S 255/35/20 315/30/21 | 2026/05/03 |
| 65 | 三匠自動車 | 2:02.295 | Subaru Impreza WRX(GC8) | RE-71RS 245/40/17 | 2026/04/12 |
| 66 | 紹群 | 2:02.411 | BMW M3(F80) | RE-71RS 255/35/19 275/35/19 | 2026/04/12 |
| 67 | Jerry | 2:02.474 | BMW M2(G87) | CR-S 275/35/19 295/30/20 |
2026/03/01 |
| 68 | Larry | 2:02.584 | Porsche 911 Carrera S(992) | CR-S 255/45/20 Cup2 315/30/21 | 2026/05/03 |
| 69 | 鄭峻易 | 2:02.647 | BMW 340i (G20) | RE-71RS 245/35/19 Rydanz R23 275/30/19 |
2026/03/01 |
| 70 | Ryan Ho | 2:02.669 | Toyota GR86(ZN8) | RE-71RS 235/40/18 | 2026/05/03 |
| 71 | DW澤 | 2:02.675 | BMW M2(F87) | CR-S 275/35/18 | 2026/04/12 |
| 72 | Ashton | 2:02.840 | Audi R8 Performance Spyder(4S) | CR-S 245/35/20 305/30/20 |
2026/03/01 |
| 73 | hit | 2:02.876 | Toyota Supra(A90) | RE-71RS 255/35/19 275/35/19 | 2026/03/01 |
| 74 | Harry | 2:02.996 | Porsche 911 GT3 RS(992.1) | CR-S 275/35/20 335/30/21 | 2026/03/01 |
| 75 | 德沃-海寶 | 2:03.086 | BMW M2(F87) | R31 255/35/19 285/35/19 | 2026/04/12 |
| 76 | 高可立 | 2:03.093 | Porsche 911 GT3(997) | CUP2 235/35/19 305/30/19 |
2026/03/01 |
| 77 | Brook | 2:03.481 | Toyota GR Supra MT(A90) | RE-71RS 255/35/19 275/35/19 | 2026/04/12 |
| 78 | ERIC | 2:03.559 | Porsche 718 GTS 2.5(982) | CR-S 245/35/20 305/30/20 | 2026/05/03 |
| 79 | 威廉 | 2:03.659 | BMW M2(G87) | Re-71rs 285/35/19 295/30/20 | 2026/04/12 |
| 80 | 張書豪 | 2:03.676 | Porsche 718 Boxter S(982) | RE-71RS 255/35/19 285/35/19 |
2026/03/01 |
| 81 | 沈教練 | 2:03.714 | Porsche 718 Boxster(982) | RE-71RS 245/35/19 275/35/19 | 2026/05/03 |
| 82 | 曾O霖 | 2:03.858 | Porsche 718 Cayman GT4(982) | CR-S 245/35/20 295/30/20 | 2026/05/03 |
| 83 | 吳政展 | 2:03.887 | Toyota GR Yaris | RE-71RS 225/40/18 | 2026/04/12 |
| 84 | DW-家弘 | 2:03.952 | VW Golf GTI(MK7.5) | RE-71RS 235/40/18 |
2026/03/01 |
| 85 | Johnny10 | 2:04.048 | BMW M3(E92) | RE-71RS 255/35/19 275/35/19 | 2026/04/12 |
| 86 | SH LIN | 2:04.174 | Toyota GR Supra(A90) | R23 255/35/19 P1 275/35/19 | 2026/04/12 |
| 87 | Timmy | 2:04.296 | Porsche 718 Spyder RS(982) | Pzero 245/35/20 305/30/20 | 2026/03/01 |
| 88 | Lin璋 | 2:04.331 | Ferrari F8 | CR-S 245/35/20 305/30/20 | 2026/03/01 |
| 89 | 吉 | 2:04.434 | Porsche 718 Cayman GT4 RS(982) | CR-S 265/35/19 305/30/19 | 2026/04/12 |
| 90 | 謝翔宇 | 2:04.509 | Toyota GR Supra(A90) | RE-71RS 275/35/19 R888 285/35/19 |
2026/03/01 |
| 91 | 曾意惟 | 2:04.516 | BMW M4 C(F82) | RE-71RS 255/35/19 285/35/19 |
2026/03/01 |
| 92 | 郭宏仔 | 2:04.595 | M-AMG CLA 45 S(X118) | RE-71RS 255/35/19 | 2026/04/12 |
| 93 | 歐祐昇 | 2:04.644 | Honda Civic Type R(FK8) | RE-71RS 255/40/18 | 2026/04/12 |
| 94 | 羅志清 | 2:04.793 | VW Golf R(MK8) | RE-71RS 245/40/18 | 2026/04/12 |
| 95 | 楊家豪 | 2:04.937 | Mazda MX-5(ND) | R23 225/45/16 R50 225/45/16 | 2026/04/12 |
| 96 | Kevin | 2:04.940 | LamborghiniSTO | PSS 235/30/20 | 2026/05/03 |
| 97 | 莊豪傑 | 2:04.994 | Porsche 718 Cayman(982) | CR-S 245/35/20 265/25/20 | 2026/05/03 |
| 98 | Rico | 2:05.126 | Porsche 911 GT3(992) | PS CUP2 255/35/20 315/30/21 | 2026/05/03 |
| 99 | 卓杰均 | 2:05.340 | Toyota GR Yaris | A052 255/35/18 | 2026/04/12 |
| 100 | 送貨的小天 | 2:05.367 | Porsche 718 Boxster GTS 4.0(982) | CR-S 245/35/20 285/35/20 | 2026/05/03 |
這篇文章 2026年度車主充電站賽道日Top100速人麗寶賽車場23彎單圈成績排行榜 最早出現於 車主充電站。


