此篇文章來自於:台股銅價概念股一次看懂:從上游冶煉到下游應用,誰最能吃到銅價行情?,由財富101財富101:你的理財朋友發表。
台灣銅產業鏈概觀
雖然台灣並無本土銅礦,但卻發展出完整的銅加工生態。主要流程如下:
- 進口陰極銅或回收廢銅
- 冶煉成銅錠、銅桿
- 壓延或拉伸成裸銅線、銅箔
- 製成電線電纜、PCB基材(CCL)、汽車線束、導線架等終端零件
這樣的三段式價值鏈,讓銅概念股在台股中形成一個完整的族群。
銅產業價值鏈代表公司
環節 | 代表公司 | 業務核心 | 與銅的關係 |
---|---|---|---|
上游冶煉 | 第一銅 (2009)、金益鼎 (8390) | 電解銅、銅條、廢銅回收 | 營收幾乎 100% 來自銅材 |
中游加工 | 華新麗華 (1605)、華榮 (1608)、南亞 (1303)、金居 (8358) | 銅桿、電線電纜、PCB 銅箔、CCL | 原料成本 40–80% 為銅 |
下游應用 | 大亞 (1609)、士電 (1503)、順德 (2351)、胡連 (6279) | 電力電纜、變壓器、導線架、車用端子 | 銅佔 BOM 10–60%,依產品而異 |
為何稱為「銅概念股」?
- 銅材占比高:成本或營收中銅佔比逾三成,對銅價高度敏感。
- 報價連動:產品售價多直接掛鉤 LME 現貨或期貨合約。
- 庫存評價:當銅價上升時,低價庫存可一次性貢獻毛利。
提醒:銅價概念 ≠ 股價必然與銅價同漲同跌,還須觀察需求強弱、轉嫁能力與庫存結構。
銅價變動對財報的影響
財報科目 | 銅價上漲時 | 銅價下跌時 |
---|---|---|
營收 | 單價墊高,營收擴大 | 單價下滑,營收縮水 |
毛利率 | 低價庫存貢獻利得、加工費鎖定 → 毛利率上升 | 庫存跌價損失、價格下修快於成本下降 → 毛利率下滑 |
EPS 彈性 | 上游冶煉 > 線纜 > CCL > 導線架 | 反向影響 |
案例:
- 2020 Q4 第一銅因低價庫存與銅價飆升,單季 EPS 翻數倍。
- 2022 H2 銅價急跌,線纜廠出現庫存跌價損失,毛利率大幅下滑。
四大銅需求成長引擎
- 韌性電網與離岸風電
- 台電十年 5,644 億元電網強化計畫
- 離岸風場推升高截面銅纜與海纜需求
- 電動車與充電樁
- 純電車平均用銅量達 80kg,是燃油車的 4 倍
- 胡連、順德、金居等公司具潛在受惠機會
- AI 資料中心
- 高功率配電母線、NVLink 高頻銅纜、散熱解決方案
- 台光電、聯茂等高端 CCL 廠受惠
- 大型儲能
- 電池銅排、變壓器繞組需求上升
- 士電、大亞積極搶攻儲能 EPC 商機
對銅價敏感的企業一覽
類別 | 股票代號|公司 | 銅價敏感度 | 主營與題材 | 財報反應 |
---|---|---|---|---|
冶煉/銅條 | 2009 第一銅 | ★★★★★ | 銅條、銅板、回收銅 | 銅價每 +10% EPS 彈性最大 |
冶煉/電纜 | 1605 華新麗華 | ★★★★☆ | 裸銅線、電纜、海外礦權 | 報價即時轉嫁,庫存利差擴大 |
電線電纜 | 1609 大亞 | ★★★★ | 電力電纜+儲能 | 低價庫存+AI 伺服器需求 |
電線電纜 | 1608 華榮 | ★★★★ | HV 電纜、電網標案 | 月度調價,銅價快速反應 |
CCL/銅箔 | 2383 台光電 | ★★★ | 高頻高速 CCL → AI | 1:1 轉嫁成本,毛利率穩定 |
CCL/銅箔 | 8358 金居 | ★★★★ | PCB 銅箔、動力電池銅箔 | 原料高占比,報價連動 LME |
零組件 | 2351 順德 | ★★★ | EV 功率導線架 | 月調價,EPS 快速反映 |
零組件 | 6279 胡連 | ★★★ | 車用端子、充電槍 | EV 滲透率提升,量價齊升 |
影響銅價的六大關鍵因素
因素 | 影響路徑 | 最敏感族群 |
---|---|---|
國際銅價 (LME/COMEX) | 決定原料成本與庫存評價 | 第一銅、華新 |
供應事件 (礦山罷工) | 供應縮減 → 銅價跳升 | 冶煉、銅箔廠 |
需求週期 (EV、AI) | 推升銅價與訂單量 | CCL、電纜廠 |
匯率 (TWD/USD) | 美元計價,台幣波動影響報價 | 出口型銅條/線材 |
關稅與 ESG 政策 | 美國課稅、碳邊境調整 | 海外佈局廠受惠 |
期貨與庫存策略 | 對沖失誤 → 一次性利得/損失 | 冶煉、貿易商 |
投資風險提示
- 全球景氣衰退可能導致銅價腰斬
- 美元急升、台幣貶值使進口成本波動
- 新礦投產或回收銅供給暴增
- 產品組合集中單一市場,無法順利轉嫁
結語
銅概念股的投資魅力在於其與國際銅價高度連動,從上游冶煉到下游應用,各環節的獲利彈性差異極大。投資人除了關注銅價走勢,也必須同時評估產業需求、匯率與庫存管理策略,才能真正掌握行情下的投資契機。