BMW 3 Series(G20、G21)/M3(G80)和BMW 4 Series(G22/G23/G26)/M4(G82)的麗寶賽道日單圈最佳成績排行榜
BMW 3 Series(G20、G21)/M3(G80)車款規格
BMW 4 Series(G22/G23/G26)/M4(G82)車款規格
填寫表單登記你的BMW 3 Series(G20、G21)/M3(G80)和BMW 4 Series(G22/G23/G26)/M4(G82)麗寶賽道單圈成績!
BMW 320i、330i(G20/G21)、420i、430i(G22/G23/G26)麗寶國際賽車場23彎單圈成績
姓名 | 單圈成績 | 車型(連結內含車主心得) | 使用輪胎 | 賽道日 |
游O謙 | 2:04.265 | BMW 330i(G21) | 07RS | Gmotor 2021/11/26 |
劉O訓 | 2:06.036 | BMW 330i(G20) | RE-71RS | Gmotor 2021/11/26 |
李O瑞 | 2:09.823 | BMW 330i(G21) | PS4S | Gmotor 2021/11/26 |
楊O杰 | 2:13.121 | BMW 330i(G20) | tCRx車主充電站 2021/09/26 |
|
陳O瑜 | 2:11.450 | BMW 330i(G21) | RE-71RS | Gmotor 2021/11/26 |
劉O廷 | 2:23.797 | BMW 320i(G21) | PS4S | Gmotor 2021/11/26 |
姚O醮 | 2:28.645 | BMW 330i(G21) | PS4S | Gmotor 2021/11/26 |
高O華 | 2:33.068 | BMW 330i(G20) | PS4S | Gmotor 2021/11/26 |
張O涵 | 2:35.176 | BMW 320i(G21) | PS4S | Gmotor 2021/11/26 |
謝O喬 | 2:35.725 | BMW 320i(G21) | 失壓續跑胎P Zero | Gmotor 2021/11/26 |
BMW M340i(G20/G21)、M440i(G22/G23/G26)麗寶國際賽車場23彎單圈成績
姓名 | 單圈成績 | 車型(連結內含車主心得) | 使用輪胎 | 賽道日 |
Kimi(羅O耀) | 1:56.265 | BMW M340i(G21) | RE-71RS 前275、後285 |
Gmotor 2021/11/26 |
陳O偉 | 2:06.870 | BMW M340i(G21) | R888r | Gmotor 2021/11/26 |
白O本 | 2:06.958 | BMW M340i(G21) | 07RS | Gmotor 2021/11/26 |
蘇O力 | 2:07.396 | BMW M340i(G20) | Cup2 | Gmotor 2021/11/26 |
黃O勝 | 2:11.527 | BMW M340i(G21) | S007A | Gmotor 2021/11/26 |
陳O翰 | 2:12.966 | BMW M340i(G21) | PS4S | Gmotor 2021/11/26 |
洪O堯 | 2:14.327 | BMW M340i(G21) | PS4S | Gmotor 2021/11/26 |
吳O楷 | 2:14.916 | BMW M340i(G21) | 07RS | Gmotor 2021/11/26 |
孫O庭 | 2:14.982 | BMW M340i(G21) | Cup2 | Gmotor 2021/11/26 |
陳O揚 | 2:16.227 | BMW M440i(G22) | tCRx車主充電站 2021/09/26 |
|
陳O宏 | 2:16.309 | BMW M340i(G21) | Cup2 | Gmotor 2021/11/26 |
周O賢 | 2:16.381 | BMW M340i(G21) | PS4S | Gmotor 2021/11/26 |
藍O宏 | 2:19.737 | BMW M340i(G21) | PS4S | Gmotor 2021/11/26 |
謝O翰 | 2:19.998 | BMW M340i(G21黑色) | Cup2 | Gmotor 2021/11/26 |
盧O諭 | 2:23.962 | BMW M340i(G21) | PS4S | Gmotor 2021/11/26 |
李O昱 | 2:24.883 | BMW M340i(G21) | PS4S | Gmotor 2021/11/26 |
鐘O言 | 2:25.036 | BMW M340i(G21) | PS4S | Gmotor 2021/11/26 |
謝O翰 | 2:27.405 | BMW M340i(G21藍色) | Cup2 | Gmotor 2021/11/26 |
徐O文 | 2:34.308 | BMW M340i(G21) | PS4S | Gmotor 2021/11/26 |
BMW M3、M3 Competition(G80)、M4、M4 Competition(G82)麗寶國際賽車場23彎單圈成績
姓名 | 單圈成績 | 車型(連結內含車主心得) | 使用輪胎 | 賽道日 |
何O燕 | 1:58.235 | BMW M4C(G82) | PS4S | Gmotor 2021/11/26 |
註:車主願意分享之單圈影片請點擊成績連結,輪胎與改裝幅度皆不相同,本排行榜僅讓同車款車友了解車輛潛力與改裝後的賽道表現。
註:單圈成績取樣於各賽道日公開成績與GPS軌跡數據,僅作參考,若成績附有單圈影片較有公信力。
各車友成績進步飛快,若熱血玩家們有成績突破,可主動聯絡編輯部粉絲專頁或來信附上單圈影片更新成績。
這篇文章 BMW 3 Series(G20、G21)/M3(G80)和BMW 4 Series(G22/G23/G26)/M4(G82)台中麗寶國際賽道單圈成績排行榜-各家車主賽道日數據不斷更新中 最早出現於 車主充電站。